Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 71% de opbrengst lokale heffingen.
bedrag x € 1.000 | rekening | begroting | rekening | programma |
---|---|---|---|---|
omschrijving | 2022 | 2023 | 2023 | |
Ozb niet-woning gebruik | 4.844 | 5.344 | 5.129 | 8 |
Ozb-niet-woning eigendom | 7.014 | 7.397 | 7.351 | 8 |
Ozb woning eigendom | 12.246 | 12.818 | 12.811 | 8 |
Toeristenbelasting | 767 | 2.162 | 1.673 | 3 |
Subtotaal belastingen | 24.871 | 27.721 | 26.964 | |
Afvalstoffenheffing | 11.247 | 11.130 | 11.368 | 4 |
Rioolheffing | 9.214 | 9.467 | 9.264 | 4 |
Marktgelden | 144 | 158 | 146 | 3 |
Begraafrecht | 3.206 | 3.367 | 3.325 | 4 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.842 | 1.830 | 1.846 | 4 |
Bouwleges | 2.455 | 4.537 | 5.465 | 5 |
Parkeerinkomsten | 3.377 | 4.130 | 4.173 | 5 |
Bevolking | 1.809 | 1.570 | 1.703 | 6 |
APV vergunningen | 62 | 103 | 75 | 6 |
Overig | 38 | 34 | 45 | |
Subtotaal retributies | 33.394 | 36.326 | 37.410 | |
Totaal | 58.265 | 64.047 | 64.374 |
Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft een belasting (regulerende functie). Tegelijkertijd hebben parkeergelden (deels) ook het karakter van een vergoeding voor een dienst. Daarom zijn de inkomsten in deze paragraaf verantwoord onder retributies.
Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.