Bestuurlijke actiepunten
Via het + teken worden de details zichtbaar. Als er geen details zijn wordt het blok niet getoond.
Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing
Omschrijving | Type | Status | |
---|---|---|---|
23-01 Verstrekken subsidie voor treffen veiligheidsmaatregelen | Uitvoering | ||
23-02 Vergroten inzicht in aard en omvang | Uitvoering | ||
23-03 Nemen veiligheidsmaatregelen tav toegankelijkheid systemen | Uitvoering | ||
23-04 Versterken vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak met veiligheid- en zorgpartners | Uitvoering | ||
23-05 Inzet op hotspots door toezicht en/of veiligheidsmaatregelen | Uitvoering | ||
23-06 Intensivering toepassing Wet Bibob | Uitvoering | ||
23-07 Communicatie ter vergroting weerbaarheid doelgroepen tegen digicriminaliteit | Uitvoering | ||
23-08 Preventie door communicatie/voorlichting | Uitvoering | ||
23-09 Vergroten en borgen ambtelijke en bestuurlijke integriteit | Uitvoering | ||
23-10 Versterken veilig ondernemersklimaat | Uitvoering | ||
Status: 'A' = aanvullende toelichting |
Dienstverlening burger
Omschrijving | Type | Status | |
---|---|---|---|
23-01 Ambitieniveau actieve openbaarmaking bepalen | Raad | A | |
Status: 'A' = aanvullende toelichting |
Nummer | Aanvullende toelichting |
---|---|
23-01 | Geen raadsbesluit nodig. Meegenomen in het raadsgesprek 6 maart 2024. |
Communicatie
Omschrijving | Type | Status | |
---|---|---|---|
23-01 Uitbreiden digitale dienstverlening en informatievoorziening | Uitvoering | A | |
23-02 Effectieve communicatiemiddelen inzetten om een grote verscheidenheid aan doelgroepen te informeren over veel verschillende thema's. | Uitvoering | A | |
23-03 Inzetten van innovatieve participatiemiddelen. | Uitvoering | A | |
Status: 'A' = aanvullende toelichting |
Nummer | Aanvullende toelichting |
---|---|
23-01 | Het uitbreiden van de digitale dienstverlening en informatievoorziening is een continu ontwikkelproces. |
23-02 | Met name in het sociaal domein zijn extra en nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld om deze doelgroepen beter te informeren. |
23-03 | Door middel van AI analyseren van inbreng van inwoners bij participatie |
Regionale samenwerking en internationale betrekkingen
Omschrijving | Type | Status | |
---|---|---|---|
23-01 UItvoeringsagenda MRA 2020 -2024 | Uitvoering | ||
23-02 Herijken internationaal beleid | Raad | ||
Status: 'A' = aanvullende toelichting |