bedrag x € 1.000 | Rente% | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1jan | Opgenomen | Aflossing lopend jaar | Boekwaarde 31dec | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BNG (lening tm 15-12-50) | 4,2000 | 20.000 | 14.000 | 0 | 500 | 13.500 | 587 |
2 - BNG (lening tm 15-12-51) | 4,4000 | 20.000 | 14.500 | 0 | 500 | 14.000 | 637 |
4 - BNG (lening tm 15-12-53) | 4,6500 | 25.000 | 19.375 | 0 | 625 | 18.750 | 900 |
5 - BNG (lening tm 15-12-52) | 4,5000 | 25.000 | 18.750 | 0 | 625 | 18.125 | 843 |
Onderhandse leningen | 90.000 | 66.625 | 0 | 2.250 | 64.375 | 2.966 |
Amstelveen heeft een lening van in totaal € 90 miljoen aangetrokken met een looptijd van 40 jaar. Het gemiddeld percentage van de lening bedraagt 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).
waarborgsommen
Het saldo van net iets meer dan € 4.000 (vier duizend euro) betreft in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen en bedragen voor bijvoorbeeld uit te keren planschade en enkele maanden betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden.