bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.198 | 8 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 3.826 | 5.196 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 77 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 14.019 | 12.536 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 2.672 | 1.963 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 15 | 314 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 16.706 | 15.392 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 1.463 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 3.747 | 1.704 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.069 | 15.026 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 71.735 | 32.267 |
0.5 Treasury | 343 | 3.992 |
0.61 OZB Woningen | 1.347 | 12.937 |
0.62 OZB Niet woningen | 396 | 12.479 |
0.63 Parkeerbelasting | 422 | 3.343 |
0.64 Belastingen overig | 63 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 159.780 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.030 | 13.913 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 819 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.833 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.704 | 376 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.545 | 982 |
2.2 Parkeren | 970 | 830 |
2.5 Openbaar vervoer | 228 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 485 | 16 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 841 | 2.802 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 956 | 767 |
3.4 Economische promotie | 2.271 | 1.675 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 133 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 9.313 | 2.228 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.606 | 2.223 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.843 | 169 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.150 | 2.644 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.354 | 340 |
5.4 Musea | 1.611 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 244 | 0 |
5.6 Media | 2.597 | 86 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 13.564 | 272 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 25.045 | 4.281 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 8.434 | 1.543 |
6.3 Inkomensregelingen | 34.992 | 25.076 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.987 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.586 | -107 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.082 | 64 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 |
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.468 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 4.281 | 526 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 2.160 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 17.282 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 2.886 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.764 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 98 | 98 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.401 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 214 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.774 | 77 |
7.2 Riolering | 8.052 | 10.065 |
7.3 Afval | 10.382 | 15.042 |
7.4 Milieubeheer | 4.138 | 1.910 |
7.5 Begraafplaatsen | 5.024 | 5.753 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 9.571 | 2.596 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.591 | 1.757 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.917 | 5.515 |
Totaal-generaal taakvelden | 368.326 | 380.456 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.