bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31dec2023 | 31dec2022 |
Immateriële vaste activa | 1.176 | 1.022 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.176 | 1.022 |
Materiële vaste activa | 271.352 | 263.396 |
Investeringen met een economisch nut | 179.118 | 173.664 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 73.506 | 74.741 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 18.728 | 14.992 |
Financiële vaste activa | 19.241 | 18.857 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 14.109 | 13.609 |
Overige langlopende leningen | 5.132 | 5.248 |
Totaal Vaste Activa | 291.769 | 283.275 |
Voorraden | 1.329 | 1.517 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 995 | 1.273 |
Gereed product en handelsgoederen | 334 | 244 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 109.441 | 85.136 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.403 | 1.364 |
Overige vorderingen | 8.798 | 10.017 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 98.240 | 73.755 |
Liquide middelen | 1.059 | 51 |
Kas- en banksaldi | 1.059 | 51 |
Overlopende activa | 35.926 | 49.061 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.573 | 4.524 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 33.353 | 44.537 |
Totaal Vlottende Activa | 147.755 | 135.765 |
TOTAAL ACTIVA | 439.525 | 419.041 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31dec2023 | 31dec2022 |
Eigen vermogen | 280.077 | 264.570 |
Algemene Reserve | 53.684 | 45.288 |
Bestemmingsreserves | 214.263 | 210.885 |
Resultaat | 12.130 | 8.396 |
Voorzieningen | 28.352 | 26.056 |
Voorzieningen | 28.352 | 26.056 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 64.379 | 66.810 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 64.375 | 66.625 |
Waarborgsommen | 4 | 185 |
Totaal Vaste passiva | 372.808 | 357.436 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.740 | 10.558 |
banksaldi | 0 | 113 |
Overige schulden | 10.740 | 10.444 |
Overlopende passiva | 55.977 | 51.047 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 20.067 | 19.886 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 22.082 | 20.737 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 13.828 | 10.424 |
Totaal Vlottende Passiva | 66.717 | 61.605 |
TOTAAL PASSIVA | 439.525 | 419.041 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2023 staat de gemeente garant voor € 469 miljoen (specificatie staat in hoofdstuk 5.4).